Уведомляем Вас о проведении плановых работ, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии.
№ п/п | Срок введения ограничения (мск) | Диспетчерское наименование оборудования (питающий центр) | Географическое местоположение (район, населенный пункт, улица) |
1 | 03.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46400 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Холстовка ул.Новая Линия. |
2 | 03.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46202; 46340; 46355; 46451 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шаховская. | Павловский район с.Шиковка ул.Молодежная, ул.Центральная |
3 | 04.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46396; 46282; ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Холстовка ул.Центральная |
4 | 04.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46395 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Раштановка ул. Раштановка,ул.Лесная |
5 | 04.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46341 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Шаховская. | Павловский район с.Шиковка ул.Зеленая |
6 | 04.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46262 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Шаховская. | Павловский район с.Благодатка ул.Дорожная |
7 | 04.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46339 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Шаховская. | Павловский район с. с.Новая Андреевка ул.Садовая |
8 | 05.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46309 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Шаховская. | Павловский район с.Благодатка ул.Дорожная |
9 | 05.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46443 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Новая Камаевка ул.Новая |
10 | 05.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46248 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Ивановка ул.Первая. |
11 | 06.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46273 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Новая Камаевка ул.Бригадная |
12 | 06.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46456; 46411; 46454 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Муратовка, ул.Шутова, ул.Муссы Джалиля. |
13 | 07.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46404 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Новая Алексеевка ул.Колхозная |
14 | 07.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46229; 46333; 46334 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Муратовка, ул.Барона |
15 | 10.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46445 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Новая Алексеевка ул.Овражная |
16 | 10.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46391 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Новый Пичеур. ул.Дачная |
17 | 10.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46434; 46220 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Баклуши. ул.Маза ул.Краснопольского |
18 | 10.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46204 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Плетьма. ул.Штаб |
19 | 11.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46217;46214 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Холстовка ул.Новая Линия |
20 | 11.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46241;46367 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Плетьма ул.Центральная. с.Сытинка ул.Крестьянская |
21 | 11.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46455 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Илюшкино ул.Саратовская. |
22 | 12.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46275, № 46380; № 46208 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Баклуши. | Павловский район с.Илюшкино ул.Грабовка, ул.Заречная. |
23 | 12.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46327;46433;46228;46325 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Морд.Шмалак ул.Новая ул.Школьная. |
24 | 13.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46351;46387 ;46397 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Холстовка ул.Центральная |
25 | 13.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46406 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Павловка. | Павловский район с.Евлейка ул.Мечети |
26 | 14.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46399;46354 ;46397 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Найман ул.Найман |
27 | 14.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46237 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Новая Камаевка ул.Центральная |
28 | 14.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46262 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Шаховская. | Павловский район с.Благодатка ул.Дорожная |
29 | 17.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46401 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Старое Чирково ул.Старая |
30 | 18.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46363 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Старый Пичеур ул.Лесная |
31 | 18.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46389 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Старое Чирково ул.Первомайская |
32 | 18.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46386 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Холстовка. | Павловский район с.Холстовка ул.Молодежная |
33 | 19.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46402 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Старое Чирково ул.Октябрьская |
34 | 20.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46403 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Старое Чирково ул.Молодежная |
35 | 21.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46362;46366 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Старый Пичеур | Павловский район с.Старый Пичеур ул.Зеленая ул.Центральная |
36 | 21.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46412;46425 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Старый Пичеур | Павловский район с.Новая Алексеевка ул.Новая ул.Овражная |
37 | 24.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46409;46201;46358;46361 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Старый Пичеур | Павловский район с.Старый Пичеур ул.Полевая ул.Заречная |
38 | 25.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46360;46365 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Старый Пичеур | Павловский район с.Старый Пичеур ул.Заречная |
39 | 25.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46436 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Лапаевка ул.Нижняя |
40 | 26.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46388 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. | Павловский район с.Старое Чирково ул.Заречная |
41 | 27.02.2025 с 07:00 до 16:00 |
КТП № 46357;46299 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Старый Пичеур. |
Павловский район |